malzemeler: | Yüksek karbonlu çelik (82B,T9A) | Spesifikasyon: | OD 0.2-12mm |
---|---|---|---|
Korozyon Direnci: | Güçlü | Yük kapasitesi: | Ağır |
Yüzey işlemi: | Poliş edilmiş | Boyut: | Özel |
Şekli: | Çizgi | Malzeme: | Alaşımlı çelik |
Uygulama: | rulman endüstrisi | Teknik: | tavlanmış |
Kullanımı: | Boru Hattı Taşımacılığı, Kazan Borusu, Hidrolik/Otomobil Borusu, Petrol/Gaz Sondajı, Yiyecek/İçecek/ | Örnekler: | ücretsiz |
Fiyat Terimi: | <i>Fob.</i> <b>Fob.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> | HS kodu: | 72299090 |
Sertifika: | ISO | Yüzey: | Yumuşak |
Bobin Ağırlığı: | 20-1200kg | Çekim Gücü: | 902-1040MPa |
Vurgulamak: | galvanizli rulmanlı çelik tel,galvanizli karbon çelik yay tel,Galvanizlenmemiş rulmanlı çelik tel |
Uygulama:Bahar veya yuvarlama
Ürün Özellikleri
Çapraz | Piyano telleri | Çapraz | Piyano telleri | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.2 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2 | 1810-2010 yılları | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.3 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.6 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.7 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.9 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.2 | 1670-1860 yılları | 1860-2060 |
0.4 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.5 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.5 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.6 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.5 | 1570-1710 | 1710-1860 yılları |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.7 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.5 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.8 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.9 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8 | 1470-1620 | - |
1 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9 | 1420-1570 | - |
1.2 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10 | 1420-1570 | - |
1.4 | 1960-2160 | 2110-2300 | |||
1.6 | 1910-2110 | 2060-2260 | |||
1.8 | 1860-2060 |
Ürün Görüntüsü
Üretim hattı:
Sık Sorulan Sorular
S1: Biz kimiz?
A: Biz WUXI, Çin merkezliyiz, 2016'dan itibaren Asya'ya satış yapıyoruz ((60.00%), Batı Avrupa ((14.00%), Güney
Amerika (6.00%).
S2. kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
A:Her zaman seri üretimden önce bir ön üretim örneği; Her zaman nakliye öncesi nihai denetim.
S3: Bizden ne alabilirsiniz?
A: Bakır,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Aluminyum,Aluminyuminyum,Aluminyum,Aluminy
Titanyum, özel makineler.
S4. Neden bizden satın almalısınız?
A:WUXI EASONY'nin 8 yıllık üretim deneyimi var.
üretim ekipmanları ve modern büyük depolar, 200.000 ton mal stokları,
Uzun vadeli istikrarlı ortak müşteriler.
S5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
A: Kabul edilen teslimat şartları: FOB,CFR,CIF,EXW; Kabul edilen ödeme para birimi:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Kabul edilen Ödeme Türü: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Dil Konuşulan: İngilizce,Çin.
S6. Bazı örnekler alabilir miyiz?
A:Evet, stoklarımızda mevcut örnekler alabilirsiniz. Gerçek örnekler için ücretsizdir, ancak müşterilerin nakliye masraflarını ödemeleri gerekir.
S7. Fiyatınızı nasıl alabiliriz?
Cevap: Sizin için alıntı yapmak için aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız var:
1)Ürün Adı
2) Standart
3)Materyal sınıfı (Kimyasal bileşim)
4) Boyut
5) miktarı
6)Özel parçalar için çizim