Malzeme: | Gcr15 SAE52100 100Cr6 Suj2 | Spesifikasyon: | 6mm-650mm*1mm-150mm |
---|---|---|---|
Yüzey işlemi: | Poliş edilmiş | Boyut: | Özel |
Şekli: | yuvarlak | Türü: | Elbise kolu |
Uygulama: | rulman endüstrisi | Garanti: | 3 yıl |
Teknik: | Sıcak Haddelenmiş/Soğuk Haddelenmiş/Soğuk Çekilmiş | Örnekler: | ücretsiz |
Fiyat Terimi: | <i>Fob.</i> <b>Fob.</b> <i>CFR.</i> <b>CFR.</b> <i>CIF</i> <b>CIF</b> | HS kodu: | 7305190000 |
Yetenek temini: | Ayda 100000 parça/parça | ||
Vurgulamak: | AMS 6444 rulmanlı dış yüzük,AMS 6440 Taşıma Yumruğu Dış Halka,Küresel rulman kolunun dış halkası |
Dış halkalar için kullanılan malzemeler, uygulamaya bağlı olarak değişir, ortak malzemeler arasında çelik (hem standart hem de paslanmaz), bakır veya özel ortamlar için polimer malzemeler vardır.Dış halka tasarımı, çeşitli çalışma koşullarında rulmanın genel performansı ve uzun ömürlü olması için çok önemlidir.
Soğuk yuvarlama süreci ile dış halkalar üreten çok yıllık bilgi birikimi
Soğuk sarmalama işlemini kullanarak, standart işlemle karşılaştırıldığında% 20'ye kadar hammaddeden tasarruf ediyoruz
Fiber akışı soğuk yuvarlama süreci nedeniyle top yarış yollarına hizalandırılır
Soğuk sarmalama işlemini kullanarak, stok malzemesi standart işlemden daha düşüktür
Parçalar sertleşme ve öğütme için hazır
Yüzey işlemi:Sade bitirme,ZINK kaplama, renkli çinko veya gereksinimleriniz
Uygulama:Petrol, kimyasal endüstri, havacılık, kağıt, otomobil, ambalaj makinelerinde kullanılır,
Dekorasyon, raylar ve diğer mühendislik, donanım işleme, gemiler, enerji santralleri ve diğer endüstriler.
Konu: Kolların hammaddesi için özellikler (Yüksek Karbon-Kromlu Çelik borular) | |||||||||||
1. Finish Tubes için özellikler | |||||||||||
Malzeme: GCR15/SAE 52100/100CR6/SUJ2 veya Eşdeğer | |||||||||||
Referans: GB/T 18254; YB-T 4146; SKFD33; | |||||||||||
S13000; JISG4805; ASTMA295; | |||||||||||
A. Kimyasal bileşim | |||||||||||
C | Evet. | M | S | P | Kr | Al | O.2 | H2 | N2 | Ti (ppm) | |
(ppm) | (ppm) | (ppm) | |||||||||
Min. | 0.95 | 0.15 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | ||
Max. | 1.1 | 0.35 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 1.6 | 0.05 | 15 | 1 | 100 | 30 |
B.Mikrostructure | |||||||||||
Ferrit matrisinde eşit olarak dağılmış sferoidal karbidlerden oluşur ve aşırı karbid ayrımından muaf olmalıdır. | |||||||||||
C. Makro Etch Test | |||||||||||
A295'e uygun olarak alınan kabuk örneği makro kazınır ve incelenir. | |||||||||||
Boru, gözeneklilik ve zararlı kusurlardan arınmalıdır. | |||||||||||
D. Metal olmayan kaplamalar: | |||||||||||
A.S.T'ye göreM A 295 sertleştirme taşıyan çelik için, dahil olma derecesi, önerilen ASTM - E 45 Yöntem -D'yi kullanarak şekillendirilmelidir ve derecesi aşağıda belirtilen sınırları aşmamalıdır.: | |||||||||||
A | B | C | D | ||||||||
İnce | Ağır | İnce | Ağır | İnce | Ağır | İnce | Ağır | ||||
2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
E. Karbon katmanı: | |||||||||||
Karbürlenmiş derinliği de dahil olmak üzere yüzey kusurları 0.25 mm'yi geçmemelidir. | |||||||||||
Toplam dekarbürizasyon derinliği, dekarbürizasyon tabakasının yüzeyinden, dekarbürizasyon tabakası ile karbon katmanı arasındaki kimyasal veya fiziksel özellikler arasındaki farkın bulunduğu konuma kadar olan mesafe olarak tanımlanır. | |||||||||||
Kor maddeler artık belirlenemez. | |||||||||||
F. Yüzey kalitesi: | |||||||||||
Çizik izleri ve çatlaklar. Tüpler iyi bitirilmiş olmalı ve dış ve iç yüzeyler pratik kullanım için zararlı kusurlardan arındırılmalıdır.Tüm borular, ASTM D213 uyarınca ultrasonik testler için denetlenmelidir.. | |||||||||||
G. Üretim işlemi: | |||||||||||
Soğuk çekilmiş veya soğuk yağmalanmış. | |||||||||||
H. Ürünün Toleransı | |||||||||||
Hayır. | OD ((mm) | Tüp duvarının kalınlığı | |||||||||
(mm) | |||||||||||
1 | 0 | -0,0/+5% WT | |||||||||
I. Diğer özellikler | |||||||||||
Parametreler | Spesifikasyon | ||||||||||
Sertlik | En fazla 220 BHN | ||||||||||
Manyetiklik | Madde manyetizmadan kurtulacak. | ||||||||||
Düzlük | Herhangi bir sürüş uzunluğunda metre başına 1 mm | ||||||||||
Uzunluk | 5En fazla.8m. | ||||||||||
Denetim | Tüm borular, malzemenin karıştırılmamasını sağlamak için PMI testi veya kıvılcım testi ile %100 denetlenir. | ||||||||||
İşaretleme | Üreticinin markası ve adı, Sınıf, boyut, ısı numarası, yıl | ||||||||||
& üretim ayı. | |||||||||||
Kaplama | Dış ve iç yüzeylerde pas önleyici yağ. |
Üretim tespiti:
1- Tam test tesisleri.
2Mükemmel ölçüm yöntemleri.
3Mükemmel üretim tespit yöntemleri.
4Güçlü bir QC ekibi, kapsamlı kalite kontrolü
Sık Sorulan Sorular
S1: Biz kimiz?
A: Biz WUXI, Çin merkezliyiz, 2016'dan itibaren Asya'ya satış yapıyoruz ((60.00%), Batı Avrupa ((14.00%), Güney
Amerika (6.00%).
S2. kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
A:Her zaman seri üretimden önce bir ön üretim örneği; Her zaman nakliye öncesi nihai denetim.
S3: Bizden ne alabilirsiniz?
A: Bakır,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Alüminyum,Aluminyum,Aluminyuminyum,Aluminyuminyum,Al
Titanyum, özel makineler.
S4. Neden bizden satın almalısınız?
A: Kolay8 yıllık üretim tecrübesi, gelişmiş hassas üretim ekipmanları ve modern büyük depolarla, 200.000 ton mal stokuna sahiptir.Uzun vadeli istikrarlı müşterileri var..
S5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
A: Kabul edilen teslimat şartları: FOB,CFR,CIF,EXW; Kabul edilen ödeme para birimi:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD, GBP, CNY, CHF.
Kabul edilen ödeme türü: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;Dil konuşulan: İngilizce,Çin.
S6. Bazı örnekler alabilir miyiz?
A:Evet, stoklarımızda mevcut numuneleri alabilirsiniz. Gerçek numuneler için ücretsizdir,ama müşterilerin nakliye masraflarını ödemeleri gerekir.
S7. Fiyatınızı nasıl alabiliriz?
Cevap: Sizin için alıntı yapmak için aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız var:
1)Ürün Adı
2) Standart
3)Materyal sınıfı (Kimyasal bileşim)
4) Boyut
5) miktarı
6)Özel parçalar için çizim